E・L・L・E( エ ル )菊池店
〒861-1323
熊本県菊池市西寺1522
熊本県菊池市西寺1522
電話番号 0968-24-7010
営業時間 10:00 ~ 22:45
駐車場 520台
パチンコ | |
---|---|
1円パチンコ | 256台 |
0.5円パチンコ | 64台 |
スロット | |
20円スロット | 120台 |
2円スロット | 90台 |
E・L・L・E( エ ル )菊池店
〒861-1323
熊本県菊池市西寺1522
熊本県菊池市西寺1522
電話番号 0968-24-7010
営業時間 10:00 ~ 22:45
駐車場 520台
パチンコ | |
---|---|
1円パチンコ | 256台 |
0.5円パチンコ | 64台 |
スロット | |
20円スロット | 120台 |
2円スロット | 90台 |
スタッフ
-
菊池店 副店長藤井
-
菊池店 店長末永
-
菊池店 キャプテン甲斐
-
菊池店 キャプテン福良
-
菊池店 キャプテン国広
-
菊池店内田
-
菊池店山下
-
菊池店松本
-
菊池店茂田
-
菊池店西本
-
菊池店飯川
-
菊池店佐藤
-
菊池店モッチー
遊技台一覧
パチンコ
機種名 | 台数 |
---|---|
CR009 RE CYBORG S2R-K | 2 |
CRAJAWS 9AV1 | 1 |
CRAKB48 Sweetまゆゆver. L2 | 1 |
CRAKB48 Sweetまゆゆver. L2 | 1 |
CRAPPLESEED MR4-VE | 2 |
CRAT.M.Revolution AC-T | 1 |
CRAギンギラパラダイス3ASA | 4 |
CRAクリスタル&ドラゴンFPW | 1 |
CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS | 4 |
CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS | 3 |
CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS | 4 |
CRAスーパー海物語IN沖縄3ASB | 4 |
CRAスーパー海物語IN沖縄3ASB | 6 |
CRAスーパー海物語IN沖縄3ASB | 2 |
CRAスーパー海物語IN地中海SAF | 1 |
CRAデジハネハクション大魔王4STK | 1 |
CRAデジハネ戦乱BurST!SW | 1 |
CRAデジハネ北斗の拳STV | 1 |
CRAデラックス海物語ASB | 2 |
CRAデラックス海物語ASB | 5 |
CRAぱちんこ華王 美空ひばり極LA1 | 1 |
CRAぱちんこ新鬼武者L2 | 1 |
CRAビッグシューターX | 2 |
CRAフィーバーモーレツ宇宙海賊YR | 1 |
CRAルパン三世7 9AZ1 | 1 |
CRAルパン三世8 9AS | 2 |
CRA乙女フェスティバル9AU | 1 |
CRA花の慶次SP-琉N-K | 2 |
CRA牙狼金色になれ-ザルバとの契約-RR | 2 |
CRA海物語3R | 2 |
CRA海物語3R | 6 |
CRA海物語アクアASA | 2 |
CRA海物語アクアASA | 2 |
CRA機動戦艦ナデシコ2Y | 1 |
CRA機動戦艦ナデシコ2Y | 1 |
CRA衝撃ゴウライガンRR-Y | 1 |
CRA大海物語2SAA | 4 |
CRA大海物語2SAA | 4 |
CRA大海物語2SAA | 2 |
CRA大海物語3SAP | 4 |
CRA猪木49AZ | 1 |
CRA麻雀物語2 9AS | 1 |
CRF倖田來未Ⅲ LoveRomanceY | 1 |
CRGO!GO!マリンYMC | 1 |
CRGOD AND DEATH 399MAX | 2 |
CRJ‐RUSH2RSJ | 4 |
CRJ-RUSH3 RSJ | 1 |
CRZETMAN FPK | 1 |
CRあしたのジョーHWA | 1 |
CRヴァン・ヘルシングⅡFPE | 1 |
CRヴァン・ヘルシングⅡFPV | 1 |
CRキャッツアイH9AY1 | 2 |
CRキャプテン翼XX-F | 2 |
CRキャプテン翼XX-F | 2 |
CRギンギラパラダイス3XLD | 1 |
CRギンギラパラダイス4YMA | 4 |
CRグラップラー刃牙L4-T | 2 |
CRコブラTHEドラムL2-K | 1 |
CRコマコマ倶楽部@インターナショナル99VT | 1 |
CRジューシーハニーRR | 1 |
CRスーパー海物語INジャパンMCD | 2 |
CRスーパー海物語INジャパンMCD | 4 |
CRスーパー海物語INジャパンMTD | 2 |
CRスーパー海物語IN沖縄3HME | 11 |
CRスーパー海物語IN沖縄3HME | 1 |
CRスーパー海物語IN沖縄3XMC | 8 |
CRデジハネ化物語STK | 2 |
CRデジハネ北斗の拳5慈母STV | 1 |
CRデジハネ北斗の拳6慈母STD | 2 |
CRデジハネ北斗の拳慈母STV | 1 |
CRデビルマン覚醒N-VE1 | 3 |
CRぱちんこAKB48バラの儀式V9 | 1 |
CRぱちんこAKB48バラの儀式V9 | 1 |
CRぱちんこウルトラバトル烈伝Z3 | 2 |
CRぱちんこキン肉マンA1 | 1 |
CRぱちんこよしもとタウンB4 | 2 |
CRぱちんこよしもとタウンB4 | 1 |
CRぱちんこ冬のソナタfinalL2 | 8 |
CRパッションモンスターRSJ | 2 |
CRひぐらしのなく頃に-戯-BS | 1 |
CRファイヤーダイナマイトキングBM-K | 1 |
CRフィーバースター・ウォーズYR | 2 |
CRフィーバーパワフルDX | 2 |
CRフィーバーマクロスフロンティア2Y | 1 |
CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト | 2 |
CRフィーバー宇宙戦艦ヤマトYR | 2 |
CRフィーバー機動戦士ガンダム2R | 1 |
CRフィーバー機動戦士ガンダム2Y | 2 |
CRフィーバー倖田來未ⅣR | 1 |
CRフィーバー倖田來未ⅣYS | 1 |
CRフィーバー真花月G | 2 |
CRフィーバー真花月Y | 1 |
CRフィーバー真花月Y | 1 |
CRフィーバー涼宮ハルヒY | 1 |
CRフィーバー涼宮ハルヒZ | 1 |
CRブラックラグーン2-2400FZ | 2 |
CRミリオンゴッドライジングMD | 3 |
CRめぞん一刻3M9AY1 | 2 |
CRモモキュンソード-星と黄金の太刀-M | 1 |
CRモンスターハンターEWN | 1 |
CRヤッターマンXLA | 2 |
CRリアル鬼ごっこWMA | 1 |
CRリング 運命の日FPF | 2 |
CRリング 運命の日FPWZ | 1 |
CRリング 呪い再びFPK | 1 |
CRルパン三世7H9AZ1(Z2) | 2 |
CRルパン三世8H9AZ | 2 |
CRルパン三世8H9AZ | 8 |
CRルパン三世8H9AZ | 3 |
CRワシズBAA | 1 |
CRワシズBAA | 1 |
CRワシズBXA | 2 |
CRわんわんパラダイスIN沖縄 YMB | 2 |
CRヱヴァンゲリヲン10 | 2 |
CRヱヴァンゲリヲン10 | 8 |
CRヱヴァンゲリヲン7L | 2 |
CRヱヴァンゲリヲン8Y | 1 |
CRヱヴァンゲリヲン8Y | 1 |
CRヱヴァンゲリヲン9W | 2 |
CR稲川淳二BXA | 1 |
CR稲川淳二SAA | 1 |
CR黄門ちゃま5L9AZ | 2 |
CR黄門ちゃま5M9AZ | 2 |
CR乙女フェスティバルL9ZY2 | 1 |
CR化物語LV | 1 |
CR花の慶次-漢L-V | 2 |
CR牙狼金色になれXX | 1 |
CR牙狼金色になれXX | 3 |
CR牙狼魔戒ノ花XX-XX | 1 |
CR牙狼魔戒ノ花XX-XX | 1 |
CR機動警察パトレイバーASD | 2 |
CR機動警察パトレイバーXLB | 1 |
CR義風堂々!!-兼続と慶次-L5-V | 2 |
CR義風堂々!!-兼続と慶次-L5-V | 3 |
CR吉宗B3L02 | 2 |
CR交響詩篇エウレカセブン-真の約束の地-GLA | 1 |
CR交響詩篇エウレカセブン-真の約束の地-ZG | 1 |
CR坂本冬美-いい女になりたくて-LM | 1 |
CR咲-Saki-YLB | 1 |
CR真・花の慶次L3-K | 3 |
CR真・花の慶次N2-K | 2 |
CR神獣王2HB | 1 |
CR聖闘士星矢2ASA | 1 |
CR聖闘士星矢2ASB | 1 |
CR絶狼RR-Y | 1 |
CR絶狼RR-Y | 1 |
CR絶狼XX-V | 2 |
CR戦国無双AMA | 1 |
CR大奥-繚乱の花戦-M2-T | 1 |
CR大海物語BLACK-YMA | 4 |
CR地獄少女 弐 きくりの地獄祭りFPA | 2 |
CR着信アリFPF | 1 |
CR中森明菜・歌姫伝説3KL-T | 1 |
CR貞子3D WAB | 2 |
CR貞子3D WXA | 2 |
CR貞子3D WXA | 1 |
CR哲也2BL-T | 1 |
CR哲也2BZ | 1 |
CR特命係長只野仁L-KE | 2 |
CR緋弾のアリアFPS | 1 |
CR北斗の拳5百裂EWA | 2 |
CR北斗の拳6拳王H80 | 1 |
CR北斗の拳6拳王H80 | 2 |
CR麻雀物語2M9AY1 | 1 |
CR麻雀物語2M9AY1 | 1 |
CR龍が如く見参!天照祗園編-2400HWA | 1 |
320 |
スロット
機種名 | 台数 |
---|---|
Dハナハナ-30 | 2 |
アイムジャグラーSP | 9 |
アスラズラースZS | 1 |
アナザーゴッドハーデス-X | 5 |
アナザーゴッドハーデス-X | 3 |
イケイケマハロKD-30 | 5 |
オスバンチョウ2Q | 1 |
キングジャックGK | 2 |
ケロルンCC | 1 |
ゴーゴージャグラーKK | 2 |
サイレントヒルCP | 1 |
サイレントヒルCP | 1 |
サムライチャンプルー流転輪廻X | 1 |
ジャグラーガールズK | 2 |
ジャグラーガールズK | 2 |
シャドウハーツII運命の道標SS | 1 |
スーパービンゴネオS2-30 | 3 |
スーパーブラックジャック2NG | 1 |
スーパーブラックジャック2NG | 1 |
スカイガールズ2RA | 1 |
ゼンFF | 2 |
デビルサバイバー2最後の7日間H1 | 1 |
デビルサバイバー2最後の7日間H1 | 1 |
デビルマンⅢDM | 1 |
ドロロンえん魔くんKN | 2 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 8 |
ニューキングハナハナDX-30 | 2 |
ニューパルサーDXCC | 1 |
ニューパルサーDXCC | 1 |
バイオハザード6ZY | 2 |
バイオハザード6ZY | 3 |
ハイビGX-30 | 1 |
バジリスクⅡ-NH | 5 |
バジリスク絆MK(TK) | 2 |
バジリスク絆MK(TK) | 1 |
パチスロ ガールズ&パンツァ-C3 | 2 |
パチスロ 機動戦士ガンダム・覚醒CB | 2 |
パチスロAKB48P | 2 |
パチスロAKB48バラの儀式C | 1 |
パチスロゴッドイーターCC | 2 |
パチスロゴッドイーターCC | 1 |
パチスロストライクウィッチーズVX | 1 |
パチスロゼーガペインFF | 1 |
パチスロニンジャガイデンN | 2 |
パチスロバーチャファイターZZ | 1 |
パチスロベルセルクS | 1 |
パチスロマクロスフロンティア2G | 3 |
パチスロ黄門ちゃま喝D1 | 3 |
パチスロ聖闘士星矢女神聖戦KD | 1 |
パチスロ聖闘士星矢女神聖戦KD | 3 |
パチスロ鉄拳2ZX | 1 |
パチスロ鉄拳3EE | 1 |
パチスロ北斗の拳 強敵ZA | 4 |
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA | 3 |
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA | 7 |
パチスロ北斗の拳F | 1 |
ハッピージャグラーV Ⅱ KK | 11 |
ハナビBH | 3 |
ベヨネッタZF | 1 |
マイジャグラーⅡKK | 10 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD | 3 |
ミリオンゴッド‐神々の系譜‐ゼウスUV | 2 |
みんなのジャグラーC | 11 |
モンスターハンター 月下雷鳴ZX | 5 |
ヨシムネH2A4 | 1 |
ルパン三世ロイヤルロードB1 | 3 |
ワイワイマハロKK-30 | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・希望の槍R | 2 |
ヱヴァンゲリヲン・希望の槍R | 1 |
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 | 4 |
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 | 4 |
化物語ZX | 1 |
花の慶次-これより我ら修羅に入る-Y | 1 |
花の慶次-戦極めし傾奇者の宴-EP | 2 |
鬼武者3 時空天翔AS | 2 |
主役は銭形2B5 | 1 |
新鬼武者AW | 1 |
戦国コレクション2KS | 2 |
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 | 2 |
蒼天の拳2ZZ | 1 |
大漁ⅡT | 1 |
秘宝伝 伝説への道A4 | 4 |
秘宝伝 伝説への道A4 | 1 |
魔法少女まどか☆マギカA | 1 |
麻雀格闘倶楽部KK | 2 |
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1 | 1 |
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1 | 2 |
龍が如く OF THE END ZA | 1 |
210 |
更新情報
-
2016年02月22日
サイトOPENしました。
サイトOPENしました。